I-3 intshi 80mm JX-3R-01/01RS iThermal Printer Mechanism Iyahambelana neFTP-638MCL103/101
◆ Ukulayisha lula iphepha
◆ Ubukhulu obuncinane
◆ Isakhelo sesinyithi, i-shaft gear yensimbi, izinzile, ezithembekileyo, ubomi obuphezulu, ukutshatyalaliswa kobushushu obugqwesileyo
◆ Isantya esiphezulu soshicilelo (ubukhulu): 60mm / s (kwi-8.5 V amandla ombane)
◆ Umbane osebenzayo obanzi
◆ Ukuchaneka okuphezulu (8 amachaphaza / mm)
◆ Ixesha elide lokunxiba: ngaphezu kwe-50 km
◆ Ingxolo ephantsi: i-brushless magnetic incentive step motor; ukumelana nokunxiba okuphezulu, okubandakanya ukumelana nobushushu obuphezulu / obuphantsi kwiigiya zeplastiki zobunjineli ezikhethekileyo, kuyenza ibe nomsindo ophantsi kakhulu.
♦ Umshicileli ophathwayo/itheminali
♦ EFT
♦ Irejista yemali
♦ I-POS
♦ Oomatshini bobunzima
♦ Izixhobo zonyango
| Into | Iinkcukacha |
| Indlela yokuprinta | Ushicilelo lwamachaphaza ashushu |
| Ububanzi boshicilelo (mm) | 72 |
| Ukulungiswa kwesifudumezi (dot/mm) | 8 |
| Amachaphaza oShicilelo omgca ngamnye | 576dots/linej |
| Ububanzi bephepha (mm) | 80 |
| I-dot pitch (mm) | 0.125mm |
| Ubungakanani bechaphaza | 0.125mm x 0.12mm |
| Isantya soshicilelo(MAX) | 60mm/s (ku-8.5 V amandla ombane wemoto) |
| Ukuchaneka kwephepha | 0.0625mm |
| Ukufunyanwa kobushushu bentloko eshushu | Nge thermistor |
| Ukufunyanwa kwephepha | Ngesiphazamisi seefoto |
| Umbane osebenzayo wentloko yeprinta(V) | 4~8.5 |
| Amandla ombane engqiqo(V) | 2.7~5.25 |
| Amandla ombane weemoto | 4.2~8.5 |
| Ubushushu bokusebenza | +0℃~50℃(akukho gel) |
| Ukufuma okusebenzayo | 20% ~ 85%RH(akukho gel) |
| ubushushu bevenkile | -20℃~60℃(akukho gel) |
| gcina ukufuma | 5% ~ 95%RH(akukho gel) |
| Ingxolo yomatshini | <60dB |
| Isitya sokuvula-ukuvala amaxesha | > 5000 amaxesha |
| I-Thermal paper traction force | ≥50g |
| Iphepha le-Thermal libambe amandla ebrake | ≥80g |
| Ubomi bokushicilela | > 50km |
| Ubomi bombane | Ikhulu lezigidi zeepulses (phantsi kweemeko zethu ezisemgangathweni zoshicilelo.) |
| Ubunzima(g) | Malunga ne-50g |
| Ubungakanani bolwandlalo(D x W x H) | 92.4mm x 32.9mm x 15.4mm |





